募集学科一覧
学科名 | コース名 | 修業年限 | 性別 | 募集定員 |
---|---|---|---|---|
システム工学 <eスポーツ&IT> |
- | 3年 | 男・女 | 20名 |
情報システム科 | - | 2年 | 男・女 | 20名 |
総合ビジネス科 | 会計実務コース | 2年 | 男・女 | 30名 |
WEB&動画コース | ||||
医療秘書科 | - | 2年 | 女 | 30名 |
公務員科 | 事務コース(国家一般職・県庁・市役所等) | 2年 | 男・女 | 40名 |
公安コース(消防・警察・海上保安・刑務官等) | ||||
事務コース(国家一般職・県庁・市役所等) | 1年 | 男・女 | 30名 | |
公安コース(消防・警察・海上保安・刑務官等) | ||||
国際ビジネス科(留学生) | 情報ビジネスコース | 2年 | 男・女 | 40名 |
観光ビジネスコース |
※各学科(各コース)定員になり次第締め切らせていただきます。